<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.stc-meters.com - Latest Products from Category: Termometri</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://stc-meters.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 00:00:56 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/STC_srl_4c5a652cc7266.jpg</url>
			<title>www.stc-meters.com</title>
			<link>http://stc-meters.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Termometro digitale compatto tascabile ETI810-930</title>
			<link>http://stc-meters.com/index.php?product_id=564&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=shop.flypage&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Termometro compatto tascabile per misurazioni semplici e veloci particolarmente adatto nel settore alimentare (HACCP) e nella misurazione di liquidi e semisolidi.&lt;img src=&quot;http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/termometro_digitale_compatto_tascabile_eti_810_930_4cb2e796a49a6_thumb.jpg&quot; alt=&quot;Termometro digitale compatto tascabile ETI810-930&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Termometri</category>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 09:17:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometro datalogger 4 canali TM947sd con scheda SD</title>
			<link>http://stc-meters.com/index.php?product_id=1401&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=shop.flypage&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Termometro digitale portatile a 4 canali, oltre alla visualizzazione contemporanea delle 4 temperature a display può anche funzionare da datalogger. I dati vengono registrati in formato Excel sulla scheda SD (quella delle fotocamere), in modo da ess&lt;img src=&quot;http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Termometro_datal_4da5b8a9a347a_150x120.jpg&quot; alt=&quot;Termometro datalogger 4 canali TM947sd con scheda SD&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Termometri</category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:26:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometro digitale portatile Lutron TM926</title>
			<link>http://stc-meters.com/index.php?product_id=1095&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=shop.flypage&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Termometro digitale portatile economico con ampia scala di misura e compatibile con numerosi tipi di termocoppie K/J/R/E/T. Espandibile con cavo RS-232 e software.&lt;img src=&quot;http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/termometro_digitale_portatile_lutron_tm_926_4cb2e7ac3bebd_thumb.jpg&quot; alt=&quot;Termometro digitale portatile Lutron TM926&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Termometri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:06:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometro Igrometro Lutron HD3008</title>
			<link>http://stc-meters.com/index.php?product_id=1088&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=shop.flypage&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Termoigrometro digitale e portatile che misura la temperatura e l'umidità ambientali. Espandibile con una sonda di temperatura per fluidi o per superfici, calcola il punto di rugiada.&lt;img src=&quot;http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/termometro_igrometro_lutron_hd_3008_4cb2e7abaa561_thumb.jpg&quot; alt=&quot;Termometro Igrometro Lutron HD3008&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Termometri</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:04:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometro digitale portatile ETI EcoTemp</title>
			<link>http://stc-meters.com/index.php?product_id=516&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=shop.flypage&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Termometro portatile con termocoppia a stelo inclusa nella fornitura. Lavabile, utilizzabile in HACCP, ha la possibilità di congelare i valori e rileva massimi e minimi.&lt;img src=&quot;http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/termometro_digitale_portatile_eti_ecotemp_4cb2e79523039_thumb.jpg&quot; alt=&quot;Termometro digitale portatile ETI EcoTemp&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Termometri</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometro compatto doppio canale Lutron TM925</title>
			<link>http://stc-meters.com/index.php?product_id=1086&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=shop.flypage&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Termometro a doppio canale&lt;img src=&quot;http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Termometro_compa_4d08e16e6a016_150x120.jpg&quot; alt=&quot;Termometro compatto doppio canale Lutron TM925&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Termometri</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:46:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometro digitale multicanale Lutron TM903A</title>
			<link>http://stc-meters.com/index.php?product_id=1094&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=shop.flypage&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Termometrodigitale portatile su cui è possibile collegare 4 diverse termocoppie e visualizzare le 4 misure alternativamente a display. Possibilità di effettuare misure relative. Espandibile con cavo RS-232 e software.&lt;img src=&quot;http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/termometro_digitale_multicanale_lutron_tm_903a_4cb2e7ac256d5_thumb.jpg&quot; alt=&quot;Termometro digitale multicanale Lutron TM903A&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Termometri</category>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:44:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometro digitale a contatto PDT400</title>
			<link>http://stc-meters.com/index.php?product_id=1492&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=shop.flypage&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Termometro digitale a contatto PDT 400&lt;img src=&quot;http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Termometro_digit_4ff449d93059a_150x120.jpg&quot; alt=&quot;Termometro digitale a contatto PDT400&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Termometri</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 13:49:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometro digitale a contatto PDT300</title>
			<link>http://stc-meters.com/index.php?product_id=1491&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=shop.flypage&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Termometro digitale, compatto, tascabile e impermeabile. La robusta custodia protettiva della sonda diventa impugnatura per una migliore presa.&lt;img src=&quot;http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Termometro_digit_4ff44924842e7_150x120.jpg&quot; alt=&quot;Termometro digitale a contatto PDT300&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Termometri</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 13:46:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometro digitale portatile doppio canale STC 612B</title>
			<link>http://stc-meters.com/index.php?product_id=562&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=shop.flypage&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Misurare la temperatura di qualsiasi oggetto, liquido,aria o gas con doppio canale: Termometro STC-2&lt;img src=&quot;http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/termometro_digitale_portatile_doppio_canale_stc_2_4cb2e7969cdde_thumb.jpg&quot; alt=&quot;Termometro digitale portatile doppio canale STC 612B&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Termometri</category>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 09:03:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometro digitale portatile STC1</title>
			<link>http://stc-meters.com/index.php?product_id=561&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=44&amp;flypage=shop.flypage&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Misurare la temperatura di qualsiasi oggetto, liquido,aria o gas: Termometro STC-1&lt;img src=&quot;http://stc-meters.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/termometro_digitale_portatile_stc_1_4cb2e7968da67_thumb.png&quot; alt=&quot;Termometro digitale portatile STC1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Termometri</category>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 07:55:09 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
