Termometro digitale multicanale Lutron TM903A
- Termometro a termocoppia tipo K e tipo J.
- 4 canali di ingresso, T1, T2, T3 e T4.
- Circuito con microcomputer ad elevate prestazioni.
- Ampio campo di misura delle temperature.
- Tasto di selezione dell’unità di misura: C° o F°.
- Risoluzione di 0,1°
- Funzione di blocco per la registrazione del valore desiderato.
- Funzione di memoria per la registrazione delle temperature massima e minima.
- Tasto REL, utile per la misurazione delle temperature relative.
- Tasto di selezione della sonda; consente di passare dalla sonda K a quella J.
- Uscita dati RS 232, per il collegamento ad un PC.
- Software opzionale di acquisizione dati per la memorizzazione sul computer.
- Spegnimento automatico per il risparmio delle batterie.
- Indicatore di batterie scariche.
- Contenitore compatto e robusto con supporto.
- Alimentazione con batteria 006P da P V.
Specifiche tecniche
| Display: | Ampio display LCD 51 x 32 mm con cifre alte 15 mm |
| Tipo di sensore: | Termocoppia tip J e K |
| Canali in ingresso: | T1, T2, T3 e T4 |
| Funzioni: | °C, °F, ritenuta dati, memoria, misura relativa |
| Risoluzione: | 0.1° |
| Circuito: | Esclusivo circuito microcomputer con funzioni di correzione lineare |
| Prese per sensori: | tipo standard a 2 pin |
| Tempo di campionamento: | circa 1 secondo |
| Ritenuta dati: | Ritenuta del valore visualizzato |
| Richiamo memoria: | Richiamo dei valori massimo e minimo |
| Uscita dati: | tramite interfaccia seriale RS-232 |
| Indicazione fuori scala: | il display segnala "----" |
| Alimentazione: | batteria 9V alcalina |
| Consumo: | 11 mA DC circa |
| Temperatura operativa: | da 0°C a +50°C (da 32°F a +122°C) |
| Umidità operativa: | inferiore a 80% RH |
| Dimensioni: | 210 x 68 x 30 mm (8.3 x 2.6 x 1.2 inch) |
| Peso: | 220 gr. (0.48 LB) |
Campi e precisione dello strumento
| Tipo di sensore | Risoluzione | Portata | Precisione |
| Tipo K | 0.1°C | -100.0 to 1300.0°C | ±(0.5% + 1°C) |
| 0.1°F | -148.0 to 2372.0°F | ±(0.5% + 2°F) | |
| Tipo J | 0.1°C | -100.0 to 1150.0°C | ±(0.5% + 1°C) |
| 0.1°F | -148.0 to 2102.0°F | ±(0.5% + 2°F) | |
| La precisione è specificata solo per lo strumento Correzione lineare: memorizza la curva della termocoppia nel circuito intelligente della CPU |
|||





