Analizzatore di spettro Atten AT5011+
Frequenza d’uscita:
da 0.15 a 1050MHz
Attenuatore uscita:
da 0 a 40dB
Precisione attenuatore uscita: ± 1dB
Risposta di frequenza: ±1.5dB
Impedenza d’uscita: 50ohm (BNC)
Interferenza radiofrequenza (RFI): <20dBc
Campo livello di uscita: da -50dBm a +1dBm (con salti di 10dB)
da 0.15 a 1050MHz
Attenuatore uscita:
da 0 a 40dB
Precisione attenuatore uscita: ± 1dB
Risposta di frequenza: ±1.5dB
Impedenza d’uscita: 50ohm (BNC)
Interferenza radiofrequenza (RFI): <20dBc
Campo livello di uscita: da -50dBm a +1dBm (con salti di 10dB)
| SPECIFICHE TECNICHE | |
| Gamma di frequenza: | da 0.15 a 1050MHz |
| Precisione visualizzazione frequenza centrale: | ±100KHz |
| Precisione indicatore: | ±(0.1% +100kHz) |
| Risoluzione visualizzazione frequenza: | 100kHz (41/2 digit LED) |
| Precisione ampiezza di scansione frequenza: | ±10% |
| Stabilità frequenza: | migliore di 150kHz/ora |
| Risoluzione: | 400kHz e 20kHz |
| Filtro video On: | 4kHz |
| Sweep Rate: | 43Hz |
| Ampiezza: | da -100dBm a +13dBm |
| Gamma schermo: | 80dB (10dB/div) |
| Livello di riferimento: | da -27dBm a +13dBm (con salti di 10dB) |
| Precisione livello riferimento: | ±2dB |
| Livello medio rumore: | -90dBm (20kHz banda passante) |
| Distorsione: | < -55dBc: 2° e 3° armonica |
| Sensibilità: | migliore di –90 dBm |
| Fedeltà scala logaritmica: | ±2 dB (senza attenuazione) Riferimento: 500 MHz |
| Attenuatore d’entrata: | da 0 a 40 dB (a salti di 4 x 10 dB) |
| Precisione attenuatore d’entrata: | ±1 dB/ 10 dB |
| Massimo livello d’entrata: | +10 dBm, ±25 VCC (attenuazione 0dB) +20 dBm (attenuazione 40 dB) |
| Ampiezza scansione di frequenza: | da 100 kHz/div a 100 MHz/div in passi di 1 – 2 – 5 e 0Hz/div (scansione zero) |




